PRUSS
PRUSSIDE HINNATABEL 01.08.2024
| Paksus (mm) | lAIUS (MM) | hind (M3 EUR) | tm jooksvaid meetreid | HIND (jm/eur) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 50 | 260 | 625 | 0,41 |
| 32 | 100 | 260 | 313 | 0,83 |
| 32 | 150 | 260 | 208 | 1,25 |
| 38 | 100 | 260 | 263 | 0.98 |
| 38 | 150 | 260 | 175 | 1,48 |
| 50 | 50 | 260 | 400 | 0,65 |
| 50 | 75 | 260 | 267 | 0,97 |
| 50 | 100 | 260 | 200 | 1,3 |
| 50 | 125 | 260 | 160 | 1,62 |
| 50 | 150 | 260 | 134 | 1,94 |
| 50 | 200 | 260 | 100 | 2,6 |
| 75 | 75 | 260 | 178 | 1,46 |
| 75 | 100 | 260 | 134 | 1,94 |
| 75 | 150 | 260 | 89 | 2,92 |
| 75 | 200 | 260 | 67 | 3,88 |
| 100 | 100 | 260 | 100 | 2,6 |
| 100 | 150 | 260 | 67 | 3,88 |
| 100 | 200 | 260 | 50 | 5,2 |
| 150 | 150 | 260 | 44,5 | 5,84 |
| 150 | 200 | 260 | 33,3 | 7,8 |
| 200 | 200 | 260 | 25 | 10,4 |
VÕTA ÜHENDUST
KONTAKT
Paide Linn — Mõisa tee 1
Prääma küla
invester@invester.ee
+372 5030452
+372 5105565
